アンリツは、従来の「はかる」を超えた価値や新領域を開拓し、世界各国のお客さまとともに、最新通信技術を基盤とする便利で快適なIoT社会の実現に貢献しています。
展示では、IoT社会の形成に不可欠なワイヤレス通信技術に関わる『評価ソリューション』をご紹介します。
昨年以上の数の展示品を取り揃え、説明員一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。
案内状のダウンロード(より詳しい出展内容をご紹介しています。)
印刷用はこちら
注目の「Beyond 5G/6G」のほか、「オートモーティブ・IoT」、「干渉波探索・電波監視」、「次世代技術の研究」のコーナーを設け、それぞれの最新の測定ソリューションをご紹介します。
出展ソリューション | モデル名 |
光電融合デバイスのミリ波帯特性評価 | Opto-Electronic Network Analyzer ME7848A |
5Gミリ波反射板の精密な評価 | モジュールベクトルネットワークアナライザ ME7869A |
Beyond5G/6G AiP(Antenna in Package)放射パターン測定 | 広帯域ベクトルネットワークアナライザ ME7838シリーズ |
Beyond 5G/6G ミリ波差動デバイスの超広帯域測定 | 広帯域4ポートベクトルネットワークアナライザ ME7838G4(ベクターセミコン(株)様ブースに展示) |
5G端末のNR-DC OTA Maxスループット試験 | ラジオ コミュニケーション テストステーション MT8000A(森田テック(株)様ブースに展示) |
出展ソリューション | モデル名 |
IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) 対応 無線LAN機器の送信/受信の性能評価 |
ワイヤレスコネクティビティテストセット MT8862A |
無線LAN機器の国内電波法令の試験項目を簡易評価 | シグナルアナライザ/スペクトラムアナライザ MS2840A ベクトル信号発生器 MG3710E |
車載EthernetのMDI測定 | ベクトルネットワークアナライザ MS46522B |
空間伝送型ワイヤレス電力伝送(WPT)システムの評価 | シグナルアナライザ/スペクトラムアナライザ MS2840A フィールドマスタ プロ MS2090A コンパクトUSBベクトルネットワークアナライザ MS46122B |
60 GHz帯/79 GHz帯レーダ・センサの送信特性評価 | スペクトラムマスタ MS2760A/MS2762A |
60 GHz帯 極短時間パルスレーダの電力評価 | RF/マイクロ波信号発生器 MG36271A Power Master MA24507A USBピークパワーセンサ MA24440A |
出展ソリューション | モデル名 |
ドローン搭載&上空電波環境調査 | スペクトラムモニタモジュール MS27100A |
長期&自動の効率的電波監視 | リモートスペクトラムモニタ MS27201A |
さまざまな無線スペクトラム解析や干渉波の探索 | フィールドマスタ MS2070A |
5G NR/Local 5G FR1のフィールド測定 | フィールドマスタ MS2080A |
リアルタイムスペクトラムアナライザとIQデータによる信号解析 | フィールドマスタ プロ MS2090A |
100 GHz超ミリ波のデバイス設計技術 |
AI/ML手法を用いた信号モニタリング技術 |
会期中アンリツは出展企業セミナーを行います。ぜひご聴講ください。(聴講料無料・事前登録不要)